Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Труба холоднодеформированная: 

ГОСТ 8734-75, ТУ 14-161-184-2000.

Сталь 10, 20, 10г2, 09г2с, 15г.

Диаметр 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 89, 102, 108.

от 45 000 до 48 000 руб/тн
 

Компания"Спарта-Урал"  предлагает большой сортамент трубы: ГОСТ 87 34, труба холоднодеформированная, труба стальная холоднодеформированная по выгодным ценам.

Труба стальная холоднодеформированная ГОСТ 8734 75 используется, прежде всего, в нефтегазовой отрасли, авиастроении, химическом машиностроении и производстве криогенной техники. Тонкостенные трубы ГОСТ 8734 также широко применяют при производстве мебели. Труба холоднодеформированная делится на тонкостенную, толстостенную, особо тонкостенную и особо толстостенную. Труба стальная холоднодеформированная толстостенная выпускается исключительно термически обработанной. Без данной обработки производят только тонкостенные холоднодеформированные трубы ( ГОСТ 8734, труба ГОСТ 8734 75). По длине трубы холоднодеформированные подразделяются на трубы немерной длины (от 1,5 до 11,5 метров), трубы от 4,5 до 9 метров и трубы от 1,5 до 9 метров.

Труба стальная холоднодеформированная (ГОСТ 8743)

По качеству холоднодеформированная труба делится на группы Б, В, Д, Е:

  • Б — трубы из марок стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281;
  • В — трубы из марок стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
  • Д — данный вид труб поставляются только с нормированием испытательного гидравлического давления;
  • Е — трубы холоднодеформированные после специальной термообработки.    

Что бы купить трубу холоднодеформированную в екатеринбурге, первоуральске, тюмени или узнать цену;

Вам необходимо просто заполнить  заявку на трубу на нашем сайте по конкретно интересующей вас трубе, либо связаться с менеджером по телефону +7 (904)-16-24-516

 Раздел

 ГОСТ

 Диаметр(ø)

 Стенка

 Группа исполнения

 Сталь

Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 4 0,25-1,2 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 5 0,25-1,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 6 0,25-2,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 7 0,25-2,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 8 0,25-2,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 9 0,4-3,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 10 0,4-3,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 11 0,4-3,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 12 0,4-3,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 13 0,4-4,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 14 0,4-4,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 15 0,4-4,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 16 0,4-5,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 17 0,4-5,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 18 0,4-5,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 19 0,4-5,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 20 0,4-5,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 21 0,4-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 22 0,4-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 23 0,5-4,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 24 0,5-4,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 25 0,5-7,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 26 0,5-7,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 27 0,5-7,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 28 0,5-7,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 30 0,5-7,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 32 0,5-8,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 34 0,5-7,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 35 0,5-7,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 36 0,5-7,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 38 0,5-9,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 40 0,5-9,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 42 1,0-9,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 45 1,0-9,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 48 1,0-9,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 50 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 51 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 53 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 54 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 56 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 57 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 60 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 63 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 65 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 58 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 70 1,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 73 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 75 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 76 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 80 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 83 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 85 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 89 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 90 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 95 2,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 100 2,5-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 102 2,5-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 108 2,5-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 110 2,5-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 120 2,5-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 130 2,5-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 140 3,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 150 3,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 160 3,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 170 3,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба х/д   ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 180 4,0-12 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА

Примечание:

Марки стали: по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71.  Длинна труб от 4 до 11,8м  зависимости от диаметра и толщины стенки.