Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
ТРУБЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Бесшовная труба; 

ТРУБЫ ГОСТ 8732, 8734, ТУ 14-161-184-200, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001.

Сталь 3сп, 10, 20, 09г2с, 17г1с, 45, 40х, 30хгса, 20х, 15х5м.

Диаметр 32, 45, 51, 68, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168 , 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426.

от 31 500 до 48 000 руб/тн

Компания "Спарта-Урал" готова предложить своим клиентам трубы в широком ассортименте: труба бесшовная, труба стальная бесшовная холоднодеформированная, труба ГОСТ 8732 78 отличного качества и по вполне доступным ценам.

Труба стальная бесшовная горячекатаная пользуется сегодня большим спросом на мировом рынке металлопроката. Труба бесшовная произведенная из качественной стали без сварных швов методом горячего проката, отличаются исключительной надежностью и большой устойчивостью к различным нагрузкам. Труба бесшовная ГОСТ 8732 78 применяется во многих областях — от жилищно-коммунальной до нефтегазовой. Труба стальная бесшовная позволяет добиться максимальной герметичности. Прежде всего, труба стальная бесшовная горячекатаная необходима для производства деталей машин, котельных установок, криогенном оборудовании, катализаторов, в изготовлении трубопроводов и иных конструкций.

Труба стальная бесшовная горячекатаная

По толщине стенок стальные бесшовные трубы подразделяют на тонкостенные и толстостенные.

Готовая бесшовная труба всегда подвергается тщательной проверке на ударную вязкость, загиб и сплющивании. Также проводится контроль химсостава и наносятся фаски. Длина бесшовных горячекатаных труб обычно варьируется от 11,9 до 4,5 метров.

 

Что бы купить трубу бесшовную в екатеринбурге, первоуральске, тюмени или узнать цену;

Вам необходимо просто заполнить  заявку на трубу на нашем сайте по конкретно интересующей вас трубе, либо связаться с менеджером по телефону +7 (904)-16-24-516

 

Раздел

ГОСТ

Диаметр(ø)

Стенка

Группа исполнения

Сталь

Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 32 2,5-4,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 33,7 2,5-4,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 35 3,0-4,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 38 3,0-4,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 40 3,0-4,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 42 3,0-5,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 42,4 3,0-5,5 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 44,5 3,5-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 45 3,5-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 48,3 3,5-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 50 3,5-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 51 3,5-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 54 3,5-6,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 57 3,5-14,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 60 3,5-14,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 60,3 3,5-14,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 63,5 3,5-14,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 68 3,5-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 70 3,5-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 73 3,5-20,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 76 3,5-20,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 82,5 3,5-22,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 83 3,5-22,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 89 3,5-24,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 95 3,5-24,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 102 4,0-28,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 104 4,0-30,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 108 4,0-30,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 114 4,5-32,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 121 5,0-32,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 127 5,0-35,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 133 5,0-35,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 140 5,0-38,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 146 5,0-38,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 152 5,0-40,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 159 5,0-42,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 165 5,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 168 6,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 178 6,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 180 6,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 194 6,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 203 8,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 219 8,0-45,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 273 8,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 299 8,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 325 8,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 351 9,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 377 9,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 402 9,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА
Труба горячекатаная  ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 426 9,0-16,0 А, Б, В 10-20; 15Х-40Х; 09Г2С;30ХГСА

Примечание:

  1. Размеры труб и предельные отклонения в соответствии с ГОСТ 8732-78.
  2. Технические требования к трубам по ГОСТ8731-74.
  3. Марки стали: по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71.
  4. Длинна труб от 4 до 11,8м в зависимости от диаметра и толщины стенки