Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ

Труба электросварная

ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10706-76.

Сталь 3сп, 10, 20, 35, 40х, 09г2с, 09гсф, 20ксх, 10г2фбю.

Диаметр 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 50, 51, 57, 65, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168, 194, 219, 245, 273, 325, 426, 530, 720, 820, 920, 1020, 1220, 1420.

от 24 500 до 35 800 руб/тн
 

Компания "Спарта-Урал" предлагает купить трубу электросварную в екатеринбурге, первоуральске, а также большой ассортимент высококачественных труб: труба сварная, труба стальная электросварная по выгодным ценам.

Труба стальная электросварная (труба ГОСТ 10705) имеет значительное преимущество перед многими другими видами труб. Электросварной эти стальные трубы называются по той причине, что их шов очень прочно сваривается методом электросварки. После этого труба подвергается термической обработке. Сварная труба также может быть покрыта цементом, битумом и краской. Труба стальная электросварная считается универсальной трубой по причине ее разнопланового использования — транспортировки различных сред, изготовления строительных металлоконструкций, может служить элементом теле и радио опор, а также элементом конструкции в зданиях с очень агрессивной средой. Благодаря довольно высоким показателям по прочности и герметичности, данные трубы активно используются для прокладки магистральных трубопроводов.

Труба сварная — труба ГОСТ 10705

Сварная труба ГОСТ 10705 имеет технические условия и регламентируются диаметром ГОСТ 10705. Сварная труба ГОСТ 10705 после изготовления проходят комплекс доскональных проверок — РТКК сварных швов, ультразвуковой контроль и гидроиспытания.

 

Что бы купить трубу электросварную в екатеринбурге, первоуральске, тюмени или узнать цену;

Вам необходимо просто заполнить  заявку на трубу, на нашем сайте по конкретно интересующей вас трубе, либо связаться с менеджером по телефону +7 (904)-16-24-516

 Раздел

ГОСТ

Диаметр(ø)

Стенка

Группа исполнения

Сталь

Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 10 1,0-1,2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 12 0,8-1,4 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 14 0,8-1,6 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 16 0,9-1,6 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 17 0,9-1,6 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 18 0,9-2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 19 0,9-2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 20 0,9-2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 21,3 0,9-2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 22 0,9-2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 24 0,9-2 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 25 0,9-2,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 26 1,0-2,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 28 1,0-2,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 30 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 32 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 33 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 33,7 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 36 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 38 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 40 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 42 1,4-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 45 1,0-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 48 1,4-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 51 1,4-5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 57 1,4-5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 60 1,4-5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 63,5 1,4-3 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 76 1,4-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 89 1,6-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 102 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 108 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 114 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 127 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 133 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 140 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 146 3,0-8,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 152 1,8-5,5 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 159 1,8-8 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 168 1,8-8 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 177,8 1,8-8 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 193,7 2,0-8 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 219 2,5-9 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 244,5 3,0-9 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 273 5,0-9 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 325 4,0-10 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 355,6 4,0-10 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 377 6,0-10 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 406,4 4,0-12 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 426 4,0-12 А, В ст. 3сп; 3пс; 0,8; 0,8пс; 10; 10пс; 20; 20пс; 22ГЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 530 7,0-24   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 630 8,0-20   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 720 8,0-30   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 820 9,0-30   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 1020 10,0-32   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 1120 8,0-20   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 1220 10,0-20   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ
Труба электросварная ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 1420 10,0-20   20; 17ГС; 17Г1С; 08ГБЮ; 13ГС; 13ГСУ; 12ГСБ; 09ГСФ; 10ГНБ; 13Г1СУ; 12Г2СБ; 09ГНФБ; 09ГБЮ; 08Г1НФБ; 10Г2ФБЮ

Примечание:

По длине трубы электросварные изготовляют:
немерной длины:

  • при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
  • при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;
  • при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;
  • при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.

По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; 
трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;
мерной длины:

  • при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
  • при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
  • при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.

Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.                        

1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.
2. По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами 41,5х1,5-3,0; 43х1,0; 1,5-3,0; 43,5х1,5-3,0; 52х2,5; 69,6х1,8; 111,8х2,3; 146,1х5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4х1,9; 2,65; 168х2,65; 177,3х1,9; 198х2,8; 203х2,65; 299х4,0; 530х7,5; 720х7,5; 820х8,5; 1020х9,5; 15,5; 1220х13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах табл. 1.
3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется.
3.1. Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;
II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).